目数,就是孔数——每平方英寸上的孔数目。目数越大,孔径越小。

按美国泰勒标准,经验公式为:目数 × 孔径(微米数)≈ 15000(该公式仅适用于中等目数范围的编织筛网估算)。
举例:400目筛网,孔径约38微米;500目筛网,孔径约30微米
筛网孔径决定的,是能通过该筛网的最大颗粒上限(也就是大颗粒被截留的临界值),而不是粉体实际有多细。
例如:同样是400目(38微米)筛网筛出的抛光粉——可能细到1–2微米,也可能在10微米、20微米左右
这些细粉都能通过38微米的筛孔,所以目数只保证大颗粒不超标,不决定粉体实际粒径分布。
以下为常用目数及对应孔径参考值(美标):
| 目数(mesh) | 微米(μm) | 目数(mesh) | 微米(μm) |
|---|---|---|---|
| 2 | 8000 | 100 | 150 |
| 3 | 6700 | 115 | 125 |
| 4 | 4750 | 120 | 120 |
| 5 | 4000 | 125 | 115 |
| 6 | 3350 | 130 | 113 |
| 7 | 2800 | 140 | 109 |
| 8 | 2360 | 150 | 106 |
| 10 | 1700 | 160 | 96 |
| 12 | 1400 | 170 | 90 |
| 14 | 1180 | 175 | 86 |
| 16 | 1000 | 180 | 80 |
| 18 | 880 | 200 | 75 |
| 20 | 830 | 230 | 62 |
| 24 | 700 | 240 | 61 |
| 28 | 600 | 250 | 58 |
| 30 | 550 | 270 | 53 |
| 32 | 500 | 300 | 48 |
| 35 | 425 | 325 | 45 |
| 40 | 380 | 400 | 38 |
| 42 | 355 | 500 | 25 |
| 45 | 325 | 600 | 23 |
| 48 | 300 | 800 | 18 |
| 50 | 270 | 1000 | 13 |
| 60 | 250 | 1340 | 10 |
| 65 | 230 | 2000 | 6.5 |
| 70 | 212 | 5000 | 2.6 |
| 80 | 180 | 8000 | 1.6 |
| 90 | 160 | 10000 | 1.3 |
注:目数与微米对照参考表,用于振动筛、超声波振动筛筛分粒度选型参考。
选择筛网目数时,请根据您所需的粉体细度上限来确定,如有特殊要求,可联系我们提供选型建议。
(本文由大汉振动筛编辑整理发布,转载请注明出处:http://www.cnshaifen.com/)